注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

曼城

[1]

1

英超 周六003

01-15 20:30

0

切尔西

[2]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 1.53 3.60 4.80
百家平均 1.666 4.000 4.800

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-1) 2.85 3.25 2.08
百家平均(-0.75) 1.920 - 1.980

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2022-01-15 19:08:02 13.00 5.25 3.70 3.40 4.90 8.50 16.50 25.00
2022-01-14 10:49:31 12.00 5.10 3.70 3.40 4.90 9.00 18.00 27.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2022-01-15 19:49:39 2.35 14.00 28.00 4.25 6.50 11.00 19.00 14.00 8.50
2022-01-15 19:34:39 2.35 14.00 32.00 4.20 6.50 11.00 19.00 14.00 8.50
2022-01-15 19:27:38 2.45 14.00 32.00 4.20 6.25 11.00 19.00 14.00 7.75
2022-01-15 16:19:59 2.55 13.50 32.00 4.20 6.25 10.00 19.00 13.50 7.75
2022-01-15 14:59:00 2.45 14.00 35.00 4.20 6.25 10.00 21.00 14.00 7.75
2022-01-14 10:49:31 2.30 14.00 35.00 4.20 6.50 11.00 21.00 14.00 8.50

比分

发布时间:2022-01-15 19:36:33

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
6.80 7.25 7.00 11.00 12.00 19.00 25.00 25.00 40.00 50.00 60.00 100.0 35.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.60 14.00 50.00 150.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
13.00 25.00 13.00 70.00 35.00 45.00 200.0 125.0 125.0 500.0 400.0 400.0 100.0

发布时间:2022-01-15 19:08:23

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
6.80 7.50 7.00 12.00 12.00 20.00 25.00 27.00 40.00 60.00 65.00 100.0 36.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.60 13.00 45.00 150.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
11.50 25.00 12.00 70.00 35.00 45.00 200.0 125.0 125.0 500.0 400.0 400.0 100.0

发布时间:2022-01-15 16:37:38

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
6.80 7.50 7.00 12.00 12.00 20.00 25.00 27.00 40.00 60.00 65.00 100.0 40.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
12.00 6.60 13.00 50.00 150.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
11.50 25.00 12.00 70.00 35.00 45.00 200.0 125.0 125.0 500.0 400.0 400.0 125.0

发布时间:2022-01-14 10:49:31

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
6.80 7.25 7.00 11.00 12.00 19.00 23.00 25.00 40.00 50.00 60.00 100.0 35.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
12.00 6.75 14.00 50.00 150.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
12.00 27.00 12.50 70.00 40.00 45.00 250.0 150.0 150.0 600.0 500.0 500.0 150.0