注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

皇家社会

[6]

1

西甲 周日022

05-23 04:00

2

马竞

[3]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 2.56 2.75 2.60
百家平均 2.700 3.100 2.800

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-1) 5.75 4.25 1.37
百家平均(0.0) 1.880 - 2.020

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2022-05-22 20:30:29 9.00 4.25 2.65 3.90 6.75 13.50 33.00 50.00
2022-05-22 18:58:50 9.00 4.05 2.75 3.85 6.75 13.50 33.00 50.00
2022-05-22 18:50:52 9.00 4.05 2.85 3.75 6.50 13.50 33.00 50.00
2022-05-22 18:42:34 9.00 4.00 2.95 3.75 6.40 13.00 33.00 45.00
2022-05-22 15:52:01 9.00 4.00 3.05 3.70 6.20 13.00 30.00 45.00
2022-05-20 10:00:51 9.00 4.00 3.15 3.70 6.20 13.00 25.00 40.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2022-05-22 22:46:08 4.20 15.00 34.00 5.50 4.30 5.80 30.00 15.00 4.30
2022-05-22 17:19:05 4.10 15.00 34.00 5.50 4.40 5.80 30.00 15.00 4.30
2022-05-20 10:00:51 3.90 15.00 34.00 5.25 4.50 6.00 30.00 15.00 4.50

比分

发布时间:2022-05-22 20:30:37

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.50 9.50 8.00 26.00 22.00 30.00 65.00 55.00 75.00 200.0 150.0 250.0 90.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
9.00 5.50 13.00 60.00 400.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.75 11.00 8.75 28.00 22.00 30.00 70.00 60.00 80.00 250.0 200.0 300.0 100.0

发布时间:2022-05-22 19:01:33

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.00 10.00 8.00 26.00 22.00 30.00 65.00 55.00 75.00 200.0 150.0 250.0 90.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
9.00 5.75 13.00 60.00 400.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.50 11.00 8.75 28.00 22.00 30.00 70.00 60.00 80.00 250.0 200.0 300.0 100.0

发布时间:2022-05-22 18:51:52

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.00 10.00 8.00 22.00 22.00 30.00 60.00 50.00 70.00 200.0 150.0 250.0 80.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
9.00 6.00 13.00 60.00 400.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.50 11.50 8.75 28.00 22.00 30.00 70.00 60.00 80.00 250.0 200.0 300.0 100.0

发布时间:2022-05-20 10:00:51

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.00 10.50 8.00 22.00 20.00 28.00 60.00 50.00 70.00 200.0 150.0 250.0 80.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
9.00 6.10 13.00 60.00 400.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.50 12.00 8.75 28.00 22.00 30.00 70.00 60.00 80.00 250.0 200.0 300.0 100.0