注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

德国

[Group 33]

0

欧国联 周五005

09-24 02:45

1

匈牙利

[Group 31]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 1.18 5.55 9.20
百家平均 1.285 5.750 9.500

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-2) 2.82 3.90 1.90
百家平均(-1.75) 2.060 - 1.840

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2022-09-23 20:35:29 21.00 7.00 4.40 3.25 4.15 6.70 13.50 16.00
2022-09-23 17:42:30 21.00 7.00 4.40 3.35 4.15 6.60 13.00 15.00
2022-09-22 14:44:57 21.00 7.00 4.40 3.45 4.15 6.60 12.50 14.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2022-09-23 19:30:05 1.57 22.00 80.00 3.80 9.50 22.00 24.00 22.00 18.00
2022-09-23 17:27:36 1.52 23.00 90.00 3.80 10.00 24.00 24.00 23.00 20.00
2022-09-23 12:40:06 1.48 23.00 90.00 3.80 11.00 27.00 24.00 23.00 22.00
2022-09-22 14:44:57 1.46 23.00 90.00 3.80 11.50 29.00 24.00 23.00 23.00

比分

发布时间:2022-09-23 20:37:14

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.25 6.25 8.25 7.00 9.50 26.00 9.50 16.00 42.00 20.00 30.00 50.00 12.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
21.00 11.00 19.00 60.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
26.00 50.00 27.00 120.0 60.00 55.00 400.0 300.0 200.0 600.0 600.0 600.0 200.0

发布时间:2022-09-23 19:32:24

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.25 6.25 8.25 7.00 9.50 26.00 9.50 16.00 42.00 20.00 27.00 50.00 12.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
21.00 11.00 19.00 60.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
26.00 50.00 30.00 150.0 60.00 55.00 400.0 300.0 200.0 600.0 600.0 600.0 200.0

发布时间:2022-09-23 17:27:50

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.25 6.00 8.00 6.75 9.25 26.00 9.50 15.00 40.00 20.00 27.00 50.00 12.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
21.00 11.00 21.00 70.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
28.00 55.00 32.00 200.0 70.00 65.00 600.0 400.0 300.0 800.0 800.0 800.0 250.0

发布时间:2022-09-22 14:44:57

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
7.25 6.00 8.00 6.50 9.25 26.00 9.00 14.00 40.00 18.00 24.00 50.00 11.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
21.00 12.50 24.00 70.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
30.00 60.00 33.00 250.0 80.00 70.00 800.0 500.0 400.0 1000 1000 1000 300.0