注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

丹麦

[Group H1]

3

欧预赛 周四006

03-24 03:45

1

芬兰

[Group H5]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 1.21 4.75 9.75
百家平均 1.300 5.000 11.00

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-1) 1.85 3.45 3.25
百家平均(-1.25) 1.875 - 1.975

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2023-03-23 20:19:33 11.00 4.10 3.55 3.40 6.30 13.00 28.00 45.00
2023-03-23 14:47:14 11.00 4.10 3.75 3.40 6.10 12.50 24.00 43.00
2023-03-23 13:46:09 11.00 4.25 3.65 3.55 6.00 12.00 22.00 37.00
2023-03-23 13:28:23 11.00 4.60 3.65 3.70 5.80 10.00 20.00 35.00
2023-03-22 11:51:40 11.00 4.90 3.65 3.70 5.50 9.50 20.00 35.00
2023-03-22 09:32:33 12.00 5.10 3.75 3.70 5.40 9.00 18.00 30.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2023-03-23 21:17:21 1.70 24.00 80.00 4.10 7.25 23.00 26.00 24.00 18.00
2023-03-22 17:19:54 1.75 22.00 80.00 4.10 7.25 21.00 26.00 22.00 16.50
2023-03-22 09:32:33 1.78 22.00 80.00 4.10 7.25 19.00 26.00 22.00 15.00

比分

发布时间:2023-03-23 14:49:04

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
5.10 5.70 7.25 7.50 12.00 35.00 13.00 25.00 70.00 33.00 55.00 150.0 36.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 8.70 30.00 150.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
19.00 45.00 27.00 175.0 120.0 150.0 800.0 600.0 450.0 1000 1000 1000 600.0

发布时间:2023-03-23 13:47:39

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
5.25 5.70 7.50 7.50 12.00 35.00 13.00 25.00 70.00 32.00 45.00 150.0 34.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 8.70 28.00 150.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
19.00 45.00 27.00 175.0 120.0 150.0 800.0 600.0 450.0 1000 1000 1000 600.0

发布时间:2023-03-22 11:52:34

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
5.75 5.70 7.50 8.00 10.50 34.00 13.00 23.00 60.00 32.00 45.00 120.0 34.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 8.70 28.00 150.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
19.00 45.00 27.00 175.0 90.00 100.0 800.0 600.0 450.0 1000 1000 1000 600.0

发布时间:2023-03-22 09:32:33

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
5.75 5.70 7.50 8.00 10.50 34.00 13.00 23.00 60.00 32.00 45.00 120.0 34.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
12.00 9.00 25.00 120.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
19.00 45.00 27.00 175.0 80.00 80.00 800.0 600.0 450.0 1000 1000 1000 600.0