注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

大阪钢巴

[Group E1]

1

日联赛杯 周日006

03-26 14:00

1

大阪樱花

[Group E2]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 3.73 3.45 1.72
百家平均 3.800 3.400 1.833

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(+1) 1.82 3.20 3.60
百家平均(+0.5) 1.950 - 1.900

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2023-03-26 13:54:54 11.00 4.90 3.30 3.80 5.90 11.00 20.00 31.00
2023-03-26 11:33:47 11.00 4.90 3.30 3.75 5.85 11.00 22.00 31.00
2023-03-24 10:04:43 11.00 4.90 3.40 3.75 5.70 10.50 22.00 31.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2023-03-26 13:31:03 7.35 15.00 20.00 10.00 6.00 4.60 27.00 15.00 2.75
2023-03-26 13:27:15 6.75 14.50 20.00 9.25 6.00 4.75 27.00 14.50 2.90
2023-03-26 12:20:50 6.25 14.50 20.00 8.50 6.00 4.95 27.00 14.50 3.00
2023-03-26 12:16:18 5.35 14.00 20.00 7.75 6.00 5.25 25.00 14.00 3.35
2023-03-24 10:04:44 5.25 14.00 20.00 7.25 6.00 5.25 25.00 14.00 3.50

比分

发布时间:2023-03-26 13:25:28

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
10.50 20.00 12.00 48.00 32.00 45.00 100.0 90.00 90.00 350.0 300.0 350.0 125.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 7.25 16.00 65.00 175.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
6.75 8.00 7.50 15.50 14.00 27.00 37.00 37.00 60.00 100.0 90.00 150.0 60.00

发布时间:2023-03-26 12:22:47

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
10.00 19.00 11.00 45.00 30.00 40.00 100.0 90.00 90.00 350.0 300.0 350.0 100.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 7.25 16.00 65.00 175.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.00 8.25 7.75 17.00 14.00 27.00 40.00 37.00 60.00 120.0 90.00 150.0 60.00

发布时间:2023-03-26 11:36:21

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
10.00 17.00 10.00 39.00 26.00 37.00 90.00 80.00 80.00 350.0 300.0 350.0 90.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 7.25 15.00 60.00 175.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.50 9.00 7.75 20.00 15.00 27.00 45.00 39.00 60.00 120.0 90.00 150.0 60.00

发布时间:2023-03-24 10:04:44

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
10.00 17.00 10.00 39.00 24.00 34.00 90.00 70.00 80.00 350.0 300.0 350.0 90.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
11.00 7.50 14.00 60.00 175.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
7.50 9.75 7.75 20.00 15.00 27.00 45.00 39.00 60.00 120.0 90.00 150.0 60.00