注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

摩雷伦斯

[6]

0

葡超 周一004

02-20 04:15

2

里斯本

[2]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 8.85 5.00 1.21
百家平均 7.500 5.250 1.363

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(+1) 3.38 3.40 1.82
百家平均(+1.5) 1.830 - 2.070

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-02-19 18:29:46 15.00 6.25 3.80 3.35 5.00 8.80 16.00 25.00
2024-02-19 14:16:38 15.00 6.10 3.80 3.45 5.00 8.50 16.00 25.00
2024-02-19 13:41:46 15.00 6.00 4.00 3.55 5.00 8.00 15.00 22.00
2024-02-19 12:34:22 15.00 6.00 4.00 3.65 5.00 7.50 15.00 22.00
2024-02-18 18:29:40 14.00 5.65 3.85 3.65 5.20 8.00 16.00 24.00
2024-02-17 18:41:24 15.00 6.00 4.00 3.65 5.00 7.50 15.00 22.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-02-19 19:42:25 17.00 21.00 28.00 20.00 8.00 3.70 70.00 21.00 1.80
2024-02-19 14:16:20 15.00 19.00 28.00 18.50 7.75 4.00 70.00 19.00 1.82
2024-02-17 18:41:24 14.00 19.00 25.00 17.00 7.50 4.10 60.00 19.00 1.87

比分

发布时间:2024-02-19 20:55:34

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
22.00 50.00 25.00 150.0 70.00 75.00 450.0 300.0 250.0 1000 900.0 900.0 250.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
15.00 10.00 22.00 70.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
6.50 6.00 7.50 8.00 10.50 26.00 14.00 20.00 45.00 30.00 40.00 80.00 22.00

发布时间:2024-02-19 12:34:34

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
21.00 45.00 20.00 120.0 55.00 60.00 450.0 300.0 250.0 1000 900.0 900.0 175.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
15.00 9.50 20.00 70.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
6.50 6.20 7.50 8.50 10.50 26.00 16.00 21.00 45.00 34.00 45.00 80.00 24.00

发布时间:2024-02-18 18:31:54

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
21.00 45.00 20.00 120.0 55.00 60.00 450.0 300.0 250.0 1000 900.0 900.0 175.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
14.00 9.50 22.00 80.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
6.25 6.00 7.50 8.50 10.50 27.00 16.00 22.00 45.00 36.00 45.00 90.00 26.00

发布时间:2024-02-17 18:41:24

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
21.00 45.00 20.00 120.0 55.00 60.00 450.0 300.0 250.0 1000 900.0 900.0 175.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
15.00 9.50 20.00 70.00 250.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
6.50 6.20 7.50 8.50 10.50 26.00 16.00 21.00 45.00 34.00 45.00 80.00 24.00