注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

科隆

[16]

1

德甲 周五003

03-16 03:30

5

莱红牛

[5]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 6.15 4.56 1.32
百家平均 6.000 4.750 1.450

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(+1) 2.68 3.45 2.10
百家平均(+1.25) 1.840 - 2.090

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-03-15 21:22:00 18.50 6.60 4.25 3.30 4.40 8.25 15.00 22.00
2024-03-15 20:34:33 18.50 6.40 4.15 3.40 4.50 8.00 15.00 22.00
2024-03-15 18:55:04 18.50 6.40 4.15 3.25 4.30 8.80 17.00 25.00
2024-03-15 14:41:23 18.50 6.40 4.15 3.35 4.40 8.50 15.50 22.00
2024-03-15 14:35:01 17.00 6.35 4.10 3.50 4.50 8.25 15.00 21.00
2024-03-15 13:36:49 17.00 6.25 4.10 3.55 4.60 8.10 14.50 20.00
2024-03-14 14:03:20 17.00 6.25 4.10 3.65 4.70 7.75 14.00 19.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-03-15 21:51:53 11.00 16.00 22.00 14.50 8.25 4.35 43.00 16.00 2.00
2024-03-15 21:22:11 10.50 16.00 22.00 14.00 8.25 4.25 43.00 16.00 2.05
2024-03-15 20:39:16 10.50 16.00 22.00 14.00 8.25 4.05 43.00 16.00 2.10
2024-03-15 16:43:16 11.00 17.00 23.00 14.00 8.25 3.80 48.00 17.00 2.10
2024-03-15 11:58:46 11.00 16.00 23.00 13.00 8.25 4.00 48.00 16.00 2.10
2024-03-14 14:03:20 11.00 16.00 23.00 14.00 8.25 4.25 42.00 16.00 2.03

比分

发布时间:2024-03-15 18:56:03

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
19.00 34.00 18.00 75.00 45.00 45.00 250.0 150.0 150.0 1000 700.0 600.0 120.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
18.50 9.25 16.00 45.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.25 7.75 7.25 9.50 9.50 21.00 19.00 18.00 40.00 45.00 42.00 60.00 25.00

发布时间:2024-03-15 14:41:31

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
19.00 34.00 18.00 75.00 45.00 45.00 250.0 125.0 125.0 1000 700.0 600.0 120.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
18.50 9.25 16.00 45.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.25 7.75 7.50 10.00 9.50 21.00 19.00 18.00 40.00 42.00 40.00 55.00 23.00

发布时间:2024-03-14 14:03:20

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
19.00 34.00 18.00 75.00 45.00 45.00 250.0 125.0 125.0 1000 700.0 600.0 120.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
17.00 9.25 16.00 55.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.25 7.75 7.50 10.00 10.00 21.00 19.00 19.00 40.00 42.00 40.00 55.00 23.00