注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

甲府风林

[2]

1

日乙 周三002

03-20 13:00

1

磐城FC

[5]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 2.05 3.20 2.95
百家平均 2.100 3.400 3.500

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-1) 4.40 3.75 1.55
百家平均(-0.25) 1.900 - 1.950

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-03-20 12:34:31 13.00 5.00 3.70 3.70 5.55 9.50 16.00 26.00
2024-03-19 14:59:49 13.00 5.00 3.70 3.85 5.55 8.75 16.00 25.00
2024-03-18 09:09:00 13.00 5.00 3.70 3.70 5.60 9.00 17.00 27.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-03-20 12:52:45 3.45 14.00 28.00 4.85 5.50 8.50 25.00 14.00 5.25
2024-03-20 12:16:08 3.20 14.00 30.00 4.75 5.75 8.50 25.00 14.00 5.75
2024-03-20 11:21:14 3.10 14.00 30.00 4.75 6.00 8.50 23.00 14.00 6.00
2024-03-18 14:50:01 3.00 14.00 30.00 5.00 6.00 8.50 23.00 14.00 6.00
2024-03-18 09:09:00 3.00 15.00 30.00 5.00 5.90 8.50 23.00 15.00 5.80

比分

发布时间:2024-03-20 12:54:09

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
8.00 11.00 8.00 21.00 16.00 25.00 50.00 45.00 70.00 150.0 100.0 150.0 70.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.20 13.00 40.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
10.00 16.00 10.00 35.00 24.00 30.00 80.00 70.00 80.00 300.0 200.0 300.0 80.00

发布时间:2024-03-20 12:16:23

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
8.00 10.00 7.50 18.00 15.00 25.00 40.00 35.00 60.00 100.0 100.0 150.0 60.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.50 13.00 40.00 200.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
10.00 20.00 11.00 50.00 28.00 31.00 100.0 80.00 80.00 300.0 200.0 300.0 80.00

发布时间:2024-03-18 14:50:13

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
8.00 9.50 7.00 17.00 13.00 22.00 36.00 30.00 55.00 90.00 90.00 150.0 55.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 7.00 13.00 45.00 300.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
11.50 21.00 11.00 55.00 28.00 31.00 150.0 100.0 100.0 400.0 300.0 350.0 100.0

发布时间:2024-03-18 09:09:00

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
8.00 9.00 7.00 16.00 13.00 22.00 36.00 30.00 65.00 120.0 120.0 200.0 60.00
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 7.00 14.00 50.00 400.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
11.00 19.00 10.00 50.00 28.00 31.00 200.0 120.0 120.0 500.0 350.0 500.0 150.0