注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

韩国

[Group C1]

1

世预赛 周四003

03-21 19:00

1

泰国

[Group C2]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方
百家平均 1.166 8.500 13.00

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-2) 1.97 3.85 2.70
百家平均(-2.25) 1.975 - 1.875

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-03-21 18:57:04 28.00 9.25 5.25 3.85 4.30 6.25 9.00 9.50
2024-03-21 17:06:18 28.00 9.00 5.00 3.75 4.30 6.50 9.25 10.50
2024-03-21 15:21:22 28.00 8.50 4.90 3.75 4.30 6.65 9.35 11.00
2024-03-21 14:23:13 26.00 8.00 4.75 3.90 4.40 6.70 9.50 11.00
2024-03-20 09:53:23 23.00 7.75 4.65 3.90 4.40 6.70 10.00 12.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-03-21 18:51:56 1.39 29.00 100.0 4.10 14.00 42.00 25.00 29.00 37.00
2024-03-21 17:05:49 1.37 32.00 100.0 4.15 14.50 42.00 25.00 32.00 37.00
2024-03-20 09:53:23 1.39 29.00 100.0 4.10 14.00 42.00 25.00 29.00 37.00

比分

发布时间:2024-03-21 17:08:09

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.75 6.25 10.00 6.25 10.00 32.00 7.75 13.50 35.00 13.00 22.00 60.00 8.25
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
28.00 16.00 32.00 125.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
60.00 120.0 45.00 450.0 175.0 120.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 350.0

发布时间:2024-03-21 15:22:38

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.25 6.25 9.50 6.25 10.00 34.00 7.75 14.00 40.00 13.00 22.00 60.00 8.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
28.00 16.00 32.00 125.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
60.00 100.0 45.00 450.0 175.0 120.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 350.0

发布时间:2024-03-21 14:23:44

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.00 6.25 9.50 6.50 10.00 34.00 8.00 14.00 45.00 13.00 22.00 60.00 8.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
26.00 15.00 32.00 125.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
55.00 90.00 45.00 450.0 175.0 120.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 350.0

发布时间:2024-03-20 09:53:23

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.00 6.25 9.50 6.50 10.00 34.00 8.00 14.00 50.00 13.50 23.00 70.00 8.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
23.00 15.00 32.00 125.0 450.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
45.00 90.00 45.00 450.0 175.0 120.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 350.0