注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

伊朗

[Group E1]

5

世预赛 周四007

03-22 00:00

0

土库曼

[Group E4]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方
百家平均 1.035 17.00 34.00

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(-3) 2.18 4.25 2.25
百家平均(-3.25) 1.925 - 1.925

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-03-21 21:32:49 30.00 10.50 5.70 4.10 4.50 5.70 8.00 7.50
2024-03-21 20:45:37 30.00 10.50 5.70 4.00 4.30 6.00 8.50 7.50
2024-03-21 20:14:49 30.00 10.50 5.70 4.10 4.60 6.00 7.80 7.00
2024-03-21 19:28:15 30.00 10.50 5.70 4.30 4.60 5.80 7.50 7.00
2024-03-21 18:52:50 38.00 11.50 6.10 4.30 4.40 5.25 7.50 7.00
2024-03-20 09:53:23 38.00 13.00 6.40 4.40 4.40 5.15 7.00 6.50

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-03-21 18:52:50 1.18 42.00 150.0 4.90 23.00 75.00 35.00 42.00 75.00
2024-03-20 09:53:23 1.17 45.00 150.0 4.90 25.00 80.00 35.00 45.00 80.00

比分

发布时间:2024-03-21 20:48:13

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
11.00 6.20 15.00 5.50 13.00 55.00 6.00 15.50 60.00 8.00 28.00 120.0 4.80
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
30.00 26.00 50.00 300.0 800.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
70.00 300.0 100.0 600.0 700.0 450.0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700.0

发布时间:2024-03-21 19:29:54

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
11.00 6.50 16.00 5.70 13.00 55.00 6.00 15.50 60.00 7.40 28.00 120.0 4.50
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
30.00 26.00 50.00 400.0 800.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
70.00 400.0 125.0 1000 700.0 450.0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700.0

发布时间:2024-03-21 18:52:50

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
12.00 7.00 16.00 5.70 13.00 55.00 6.00 15.50 60.00 7.40 22.00 90.00 4.25
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
38.00 26.00 50.00 400.0 800.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
70.00 400.0 125.0 1000 700.0 450.0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700.0

发布时间:2024-03-20 09:53:23

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
14.00 7.50 17.00 5.70 13.00 55.00 6.00 15.50 60.00 7.25 20.00 80.00 3.95
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
38.00 26.00 50.00 400.0 800.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
75.00 500.0 125.0 1000 700.0 450.0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700.0