注册登录

账号登录


快速注册

第三方账号登录

名古屋鲸

[19]

2

日职 周六003

03-30 15:00

1

横滨水手

[9]

胜平负

胜平负 主胜 平局 客胜
竞彩官方 2.73 3.25 2.15
百家平均 3.200 3.500 2.250

让球胜平负

让球 主胜 平局 客胜
竞彩官方(+1) 1.52 3.70 4.75
百家平均(0.0) 2.050 - 1.800

总进球

发布时间 无进球 1个进球 2个进球 3个进球 4个进球 5个进球 6个进球 7+进球
2024-03-30 14:53:47 14.00 5.45 3.75 3.45 5.00 9.75 18.00 29.00
2024-03-30 14:51:36 13.00 5.20 3.60 3.45 5.25 10.50 20.00 32.00
2024-03-30 13:53:09 13.00 4.90 3.50 3.55 5.60 10.50 20.00 32.00
2024-03-29 09:58:15 12.00 4.70 3.50 3.65 5.85 10.50 20.00 32.00

半全场

发布时间 胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
2024-03-30 14:21:51 5.05 14.00 24.00 7.25 5.65 5.40 28.00 14.00 3.50
2024-03-30 13:32:18 5.05 15.00 24.00 7.00 5.50 5.40 28.00 15.00 3.50
2024-03-30 12:17:44 5.35 15.00 24.00 7.50 5.60 5.20 28.00 15.00 3.30
2024-03-29 09:58:16 5.05 15.00 24.00 7.00 5.50 5.40 28.00 15.00 3.50

比分

发布时间:2024-03-30 14:54:51

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.50 15.50 9.30 35.00 23.00 29.00 100.0 75.00 100.0 350.0 300.0 350.0 100.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
14.00 6.50 12.50 48.00 300.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.00 10.50 7.00 22.00 17.00 24.00 60.00 50.00 70.00 150.0 125.0 175.0 75.00

发布时间:2024-03-30 14:34:58

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.50 15.50 9.30 35.00 23.00 29.00 100.0 75.00 100.0 350.0 300.0 350.0 100.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.50 12.50 50.00 350.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.00 10.50 7.00 22.00 17.00 24.00 60.00 50.00 75.00 175.0 150.0 200.0 75.00

发布时间:2024-03-30 13:53:16

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.50 15.00 9.00 35.00 23.00 29.00 100.0 75.00 100.0 350.0 300.0 350.0 100.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
13.00 6.50 13.00 60.00 500.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.00 10.50 7.00 22.00 17.00 24.00 60.00 50.00 75.00 175.0 150.0 200.0 75.00

发布时间:2024-03-29 09:58:16

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 胜其它
9.50 15.00 9.00 35.00 23.00 29.00 100.0 75.00 100.0 350.0 300.0 350.0 100.0
0-0 1-1 2-2 3-3 平其它
12.00 6.50 14.00 60.00 500.0
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5 2-5 负其它
8.00 10.50 7.00 22.00 17.00 24.00 60.00 50.00 75.00 175.0 150.0 200.0 75.00